L’istruzione è una risorsa personale fondamentale per conseguire e gestire il benessere e per partecipare attivamente alla vita della società e all’economia del Paese.
Competenze elevate possono migliorare il benessere delle persone anche in riferimento alla salute e alla partecipazione sociale, oltre che alla qualità dell’occupazione e ai livelli di reddito.
L’apprendimento è un processo continuo, che deve coinvolgere tutto l’arco della vita: dai bambini in età prescolare fino alla terza e quarta età ed è sostenuto non soltanto dalle forme di apprendimento formale ma anche dalle opportunità di fruizione e partecipazione culturale.
Le Province e Città metropolitane hanno specifiche competenze relative all’istruzione secondaria superiore. Agli Enti di area vasta è assegnata la gestione degli istituti secondari di II grado, compresa l’edilizia scolastica e la programmazione/dimensionamento dell’offerta formativa territoriale.
La disponibilità di indicatori territoriali relativi al livello di istruzione formale della popolazione da fonte ufficiale è limitata alle informazioni di dettaglio comunale da fonte censuaria e alle stime sulle principali variabili che è possibile ottenere con elaborazioni ad hoc da indagini campionarie.
Per quanto riguarda le competenze, è possibile avvalersi dei risultati dei test INVALSI, limitatamente alle competenze alfabetiche e numeriche della popolazione scolastica oggetto di valutazione.
Gli indicatori proposti sono riferiti ai seguenti temi:
- Livello di istruzione
- Partecipazione scolastica
- Competenze
- Lifelong learning
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Livello di istruzione | Popolazione 25-64 anni con al piu' la licenza media | Istat | Misure del Bes |
Partecipazione scolastica | Partecipazione all'istruzione secondaria superiore | Istat | Altri indicatori generali |
Partecipazione scolastica | Partecipazione all'istruzione terziaria (19-25 anni) | MIUR | Altri indicatori generali |
Competenze | Livello di competenza alfabetica degli studenti | INVALSI | Misure del Bes |
Competenze | Livello di competenza numerica degli studenti | INVALSI | Misure del Bes |
Lifelong learning | Popolazione 25-64 anni in istruzione e/o formazione | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Livello di istruzione | Giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi | Istat | Misure del Bes |
Livello di istruzione | Persone in eta' lavorativa con istruzione non elevata | Istat | Misure del Bes |
Partecipazione scolastica | Partecipazione all'istruzione secondaria superiore | Istat | Altri indicatori generali |
Partecipazione scolastica | Partecipazione all'istruzione terziaria (19-25 anni) | MIUR | Altri indicatori generali |
Partecipazione scolastica | Partecipazione all'istruzione terziaria S&T (19-25 anni) | MIUR | Altri indicatori generali |
Competenze | Livello di competenza alfabetica degli studenti | INVALSI | Misure del Bes |
Competenze | Livello di competenza numerica degli studenti | INVALSI | Misure del Bes |
Lifelong learning | Persone in eta' lavorativa in formazione permanente | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Competenze | Livello di competenza alfabetica degli studenti | INVALSI | Misure del BES |
Competenze | Livello di competenza numerica degli studenti | INVALSI | Misure del BES |
Lifelong learning | Persone in eta' lavorativa in formazione permanente | Istat | Altri indicatori generali |
Livello di istruzione | Partecipazione all'istruzione secondaria | MIUR | Altri indicatori generali |
Livello di istruzione | Livello d'istruzione terziaria (19-25 anni) | MIUR | Altri indicatori generali |
Livello di istruzione | Partecipazione all'istruzione terziaria Scienza e Tecnologia (19-25 anni)) | MIUR | Altri indicatori generali |
Livello di istruzione | Giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi | Istat | Altri indicatori generali |
Livello di istruzione | Persone in eta' lavorativa con istruzione non elevata | Istat | Altri indicatori generali |
COMITATO DI COORDINAMENTO
e-mail:
presidenza.cuspi@provincia.ps.it
Provincia Pesaro-Urbino
Paola D'Andrea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Paola Carrozzi
Città Metropolitana di Bologna
Monica Mazzoni