Il capitale sociale, le reti di relazioni sociali, sono una risorsa in più su cui gli individui possono contare nel perseguire i propri fini, in aggiunta al capitale economico e culturale di cui dispongono: non solo migliorano la soddisfazione per la vita, ma producono benefici per la salute, le opportunità di trovare occupazione, e sono fonte di servizi per gli individui.
Il capitale sociale può tuttavia essere anche fonte di “esternalità negative”, perché ad esempio un forte senso di appartenenza ad un gruppo può alimentare sentimenti di ostilità verso gruppi diversi dal proprio.
La famiglia costituisce un luogo di osservazione privilegiato delle relazioni, insieme alle altre forme di relazione e di reti: dai rapporti di amicizia e di lavoro, di comunità e di vicinato, all’impegno nel sociale e nel volontariato.
Gli indicatori del capitale sociale dovrebbero consentire di analizzare la natura delle relazioni, l’ampiezza, e la portata dei loro effetti, oltre a indagarne il significato: la disponibilità di queste informazioni è nulla al livello territoriale di interesse.
La dimensione è descritta facendo ricorso a misure oggettive della partecipazione sociale e delle relazioni personali e a indicatori di contesto, che delineano cioè le pre-condizioni per lo sviluppo di reti di relazioni personali e le opportunità di socializzazione. I temi sono:
- Disabilità
- Immigrazione
- Società civile
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Disabilita' | Scuole con percorsi privi di barriere (sia interni che esterni) | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi interni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi esterni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Presenza di alunni disabili nelle scuole | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Acquisizioni della cittadinanza italiana nell'anno | Istat | Altri indicatori generali |
Societa' civile | Diffusione delle istituzioni non profit | Istat | Misure del Bes |
Societa' civile | Volontari per 100 abitanti di 14 anni e piu' | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Disabilita' | Scuole con percorsi privi di barriere (sia interni che esterni) | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi interni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi esterni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Presenza di alunni disabili nelle scuole | MIUR | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Acquisizioni della cittadinanza italiana nell'anno | Ministero dell'interno | Altri indicatori generali |
Societa' civile | Diffusione delle cooperative sociali | Istat | Misure del Bes |
Societa' civile | Diffusione delle istituzioni non profit | Istat | Misure del Bes |
Societa' civile | Volontari per 100 abitanti di 14 anni e piu' | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Disabilita' | Presenza di alunni disabili | MIUR | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi esterni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Disabilita' | Scuole con soli percorsi interni privi di barriere | Istat | Altri indicatori generali |
Diffusione delle cooperative sociali | Istat | Altri indicatori generali | |
Immigrazione | Acquisizioni di cittadinanza nell'anno su totale stranieri | Ministero dell'interno | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Minori sul totale degli stranieri residenti | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Cittadini stranieri nati in Italia | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Matrimoni con almeno un coniuge straniero | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Famiglie con almeno un componente straniero | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Permessi di soggiorno per motivi familiari | Istat | Altri indicatori generali |
Immigrazione | Diffusione delle imprese straniere | CCIAA | Altri indicatori generali |
COMITATO DI COORDINAMENTO
e-mail:
presidenza.cuspi@provincia.ps.it
Provincia Pesaro-Urbino
Paola D'Andrea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Paola Carrozzi
Città Metropolitana di Bologna
Monica Mazzoni