La ricerca, l’innovazione e le capacità professionali di alto livello sono alla base del progresso sociale ed economico; sono quindi una determinante indiretta del benessere e vanno misurati in relazione agli obiettivi del Bes delle altre dimensioni.
La promozione dello sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della ricerca applicata sono interessi pubblici primari che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali assicurano nell'ambito delle rispettive competenze.
Gli Enti di area vasta hanno funzioni di raccolta ed elaborazione dati con funzione di assistenza tecnico-informatica verso gli enti locali e la possibilità di sviluppo di strumenti statistici per il supporto alla programmazione e alla rendicontazione dell’attività degli Enti locali.
Infine il “Piano dell’innovazione”, prevede cospicui investimenti per la copertura totale dell’accesso ad internet veloce con banda larga o wi-fi, creando così una vera e propria infrastruttura digitale a servizio della comunità locale.
Gli indicatori proposti sono riferiti ai seguenti temi:
- Innovazione
- Ricerca
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore High-tech | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore ICT | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore delle biotecnologie | Eurostat | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti | MIUR | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (totale) | MIUR | Altri indicatori generali |
Innovazione | Propensione alla brevettazione (domande presentate) | Eurostat | Misure del Bes |
Ricerca | Specializzazione produttiva in settori alta intensita' di conoscenza | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore High-tech | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore ICT | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Incidenza dei brevetti nel settore delle biotecnologie | Eurostat | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (lauree triennali, a ciclo unico, vecchio ordinamento e diplomi universitari) | MIUR | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (totale) | MIUR | Altri indicatori generali |
Innovazione | Propensione alla brevettazione (domande presentate) | Eurostat | Misure del Bes |
Ricerca | Specializzazione produttiva in settori alta intensita' di conoscenza | Istat | Misure del Bes |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Innovazione | Percentuale di brevettazione biotecnologie | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Percentuale di brevettazione High-tech | Eurostat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Percentuale di brevettazione ICT | Eurostat | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (lauree triennali, a ciclo unico, vecchio ordinamento, diplomi universitari) | MIUR | Altri indicatori generali |
Ricerca | Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (totale) | MIUR | Altri indicatori generali |
Ricerca | Specializzazione produttiva in settori alta intensita' di conoscenza | Istat | Altri indicatori generali |
Innovazione | Propensione alla brevettazione (domande presentate) | Eurostat | Misure del BES |
COMITATO DI COORDINAMENTO
e-mail:
bespu@provincia.ps.it
Provincia Pesaro-Urbino
Paola D'Andrea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Teresa Ammendola
Città Metropolitana di Bologna
Monica Mazzoni