L’insicurezza personale ha a che fare con fattori esterni che mettono a rischio l’integrità psico-fisica, la salute e (nei casi estremi) la vita delle persone: criminalità, incidenti, disastri naturali e cambiamenti climatici. Alcuni fattori di insicurezza personale incidono sulla qualità della vita soprattutto per la percezione soggettiva di insicurezza fisica e per la paura di essere vittima di reati, che tuttavia hanno un legame molto debole con l’oggettiva diffusione della criminalità e sono invece piuttosto diffusi nei gruppi sociali più anziani e in quelli più agiati. Ne deriva l’importanza di misure attendibili sulla sicurezza personale per orientare la discussione pubblica.
L’incertezza sulle condizioni economiche che si determineranno in futuro è legata ad alcuni fattori di rischio quali la disoccupazione, la malattia e l’invecchiamento.
Gli aspetti inerenti la sicurezza fisica degli individui su cui gli Enti di area vasta hanno funzioni e competenze sono: la progettazione, gestione e manutenzione della viabilità, con particolare riferimento alla sicurezza stradale; l’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado.
All’interno del dominio la sicurezza fisica assume un ruolo centrale, perché si sono individuati numerosi indicatori oggettivi di criminalità e di esposizione a rischi per la propria integrità fisica.
Gli indicatori proposti sono riferiti ai seguenti temi:
- Criminalità
- Sicurezza stradale
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Criminalita' | Tasso di omicidi | Ministero dell'Interno | Misure del Bes |
Criminalita' | Delitti denunciati | Istat | Altri indicatori generali |
Criminalita' | Delitti violenti denunciati | Istat | Misure del Bes |
Criminalita' | Delitti diffusi denunciati | Istat | Misure del Bes |
Sicurezza stradale | Morti per 100 incidenti stradali | Istat | Altri indicatori generali |
Sicurezza stradale | Morti per 100 incidenti su strade extraurbane (escluse le autostrade) | Istat | Altri indicatori generali |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Criminalita' | Tasso di omicidi | Ministero dell'Interno | Misure del Bes |
Criminalita' | Delitti denunciati | Istat | Altri indicatori generali |
Criminalita' | Delitti violenti denunciati | Istat | Misure del Bes |
Criminalita' | Delitti diffusi denunciati | Istat | Misure del Bes |
Sicurezza stradale | Morti per 100 incidenti stradali | Istat | Altri indicatori generali |
Sicurezza stradale | Morti per 100 incidenti su strade extraurbane (escluse le autostrade) | Istat | Altri indicatori generali |
Tema | Nome_indicatore | Fonte | Rilevanza |
---|---|---|---|
Criminalita' | Tasso di omicidi | Istat | Misure del BES |
Criminalita' | Delitti denunciati | Istat | Altri indicatori generali |
Criminalita' | Delitti diffusi denunciati | Istat | Altri indicatori generali |
Criminalita' | Delitti violenti denunciati | Istat | Altri indicatori generali |
Integrita' fisica | Morti per 100 incidenti stradali | Istat | Altri indicatori generali |
Integrita' fisica | Morti per 100 incidenti su strade extraurbane (escluse autostrade) | Istat | Altri indicatori generali |
Integrita' fisica | Tasso di rischiosità per infortuni sul lavoro | INAIL | Altri indicatori generali |
Integrita' fisica | Tasso di rischiosità grave per infortuni sul lavoro | INAIL | Altri indicatori generali |
COMITATO DI COORDINAMENTO
e-mail:
presidenza.cuspi@provincia.ps.it
Provincia Pesaro-Urbino
Paola D'Andrea
Città Metropolitana di Roma Capitale
Paola Carrozzi
Città Metropolitana di Bologna
Monica Mazzoni